 
     
    
      主營產品:
    
  
     水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動水泥蝶閥,氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉塵蝶閥,氣動粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
  
                            文章詳情
                        
                        閥門的檢查和試驗項目
日期:2025-05-01 08:33
            瀏覽次數:1908
        
            摘要:
        
    | 一、各類閥門的檢查和試驗項目 | |||||||||
| 閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 | |
| 檢 查 和 試 驗 項 目 | 殼體強度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 密封性能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 上密封性能① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
| 鑄件質量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 連續(xù)無故障啟閉運行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| *小閥體壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 內腔清潔度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| *大啟閉力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| 防靜電試驗 | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| 耐火試驗② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| 零部件檢查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 流量試驗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
①有上密封性能要求的閥門需進行上密封試驗
②其他閥類有耐火要求也可以進行耐火試驗
| 二、**閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗項目 | |||
| 閥類 | **閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 | 
| 檢 查 和 試 驗 項 目 | 殼體試驗 | 殼體試驗 | 殼體試驗 | 
| 密封試驗 | 調壓性能 | 動作性能 | |
| 整定壓力偏差 | 壓力特征 | 熱凝結水排量 | |
| 排放壓力 | 流量特征 | 漏氣量 | |
| 開啟高度 | 連續(xù)無故障啟閉運行 | 排空氣能力 | |
| 力學特征 | 密封性能 | 連續(xù)無故障啟閉運行 | |
| 動作重復性 | 流量 | 鑄件質量 | |
| 啟閉壓差 | 鑄件質量 | *高工作壓力 | |
| 排量 | 內腔清潔度 | *低工作壓力 | |
| 鑄件質量 | - | *高工作背壓 | |
| 內腔清潔度 | - | *大過冷度和*小過冷度 | |
| - | - | 內腔清潔度 | |
| - | - | - | |
| - | - | 耐壓試驗① | |
①耐壓試驗是對承受外壓的疏水閥零件(如浮球式疏水閥的球體等)的試驗
| 三、**閥、減壓閥和蒸汽疏水閥出廠試驗及型式試驗項目 | ||||||||
| **閥 | 減壓閥 | 疏水閥 | ||||||
| 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 
| 殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ | 
| 密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 動作性能 | √ | √ | 
| 整定壓力 | √ | √ | 調壓性能 | √ | √ | *低工作壓力 | - | √ | 
| 排放壓力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | *高工作壓力 | - | √ | 
| 啟閉壓差 | - | √ | 壓力特征 | - | √ | *高背壓 | - | √ | 
| 開啟高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空氣能力 | - | √ | 
| 機械特征 | - | √ | 連續(xù)運行試驗 | - | √ | *大過冷度和*小過冷度 | - | √ | 
| 排量 | - | √ | - | - | - | 漏氣量 | - | √ | 
| - | - | - | - | - | - | 熱凝結水排量 | - | √ | 
| 四、閥門質量等級評定的關鍵項目和主要項目①② | ||||||||
| 閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 | 
| 殼體試驗 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 密封性能試驗 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 上密封試驗③ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 
| 鑄件質量 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 連續(xù)無故障啟閉運行 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | 
| *小閥體壁厚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 內腔清潔度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| *大啟閉力矩 | - | ○④ | - | - | ○ | - | - | - | 
| 閘板磨損余量 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 非加工中法蘭錯位 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 閥體襯里材料 | - | - | - | - | - | ○⑤ | - | - | 
| 膜片性能 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 
①△為關鍵項目
②○為主要項目
③有上密封性能要求的閥門要進行上密封試驗
④高壓平衡截止閥有此項要求
⑤適用于有襯里的隔膜閥
| 五、**閥、減壓閥和蒸汽疏水閥質量等級評定的關鍵項目和主要項目①② | |||||
| **閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 | |||
| 殼體試驗 | △ | 殼體強度 | △ | 殼體試驗 | △ | 
| 密封試驗 | △ | 調壓性能 | △ | 動作性能 | △ | 
| 開啟壓力偏差 | △ | 壓力特征 | △ | 耐壓試驗④ | △ | 
| 排放壓力 | △ | 流量特征 | △ | 熱凝結水排量 | △ | 
| 開啟高度 | △ | 鑄件質量 | △ | 漏氣量 | △ | 
| 機械特征 | △ | 連續(xù)無故障啟閉運行 | △ | 排空氣能力 | △ | 
| 動作重復性 | △ | 密封性能 | ○ | 鑄件質量 | △ | 
| 啟閉壓差 | △ | 內腔清潔度 | ○ | 連續(xù)無故障啟閉運行 | △ | 
| 彈簧③ | △ | - | - | *高工作壓力 | ○ | 
| 鑄件質量 | △ | - | - | *低工作壓力 | ○ | 
| 內腔清潔度 | ○ | - | - | *高工作背壓 | ○ | 
| 排量 | ○ | - | - | *大過冷度 | ○ | 
| - | - | - | - | 內腔清潔度 | ○ | 
| - | - | - | - | 澆冒扣殘留量⑤ | ○ | 
| - | - | - | - | 焊補后殘留量⑥ | ○ | 
①△為關鍵項目
②○為主要項目
③適用于彈簧式**閥
④針對承受外壓的疏水閥零件,如浮球式蒸汽疏水閥的球體等
⑤、⑥適用于機械型帶密閉浮子的蒸汽疏水閥



